Cumraíochtaí an imoibreora píolótach:
1) Dúnpholl
2) níos glaine CIP
3) Teirmiméadar
4) An cineál píopa leath-choil sa leath (Más gá)
5) Agitator
6) Príomh-bhlaosc agus ceann
Struchtúr Saintréithe an imoibritheora
1. Tá sé déanta as struchtúr cruach dhosmálta trí chiseal.
2. Ábhair ábhair chruach dhosmálta 316L nó 304.
3. Glacann réimse trasnaithe an bhalla istigh ar umar stua ar aistriú chun a chinntiú nach bhfuil cúinne sláintíochta marbh ann.
4. Laghdaigh ó 50L go 20,000L nó fiú níos mó.
5.Brú brú: Árthach = 0.2MPa, 0.6MPa, 1.1MPa Jacket = 0.6MPa
6. Tomhas: 0 go 200. Céim ° C.
Imoibritheoir píolótach a chur i bhfeidhm
Frithsheasmhacht creimeadh: úsáidtear aigéad orgánach nó neamhorgánach, tuaslagóir orgánach agus creimeadh alcaileach lag (nach n-áirítear aigéad hidroflurachach, ina bhfuil meán fluairín, fosfaireacach, agus tiúchan alcaile níos mó -than 30% agus teocht 180 nó níos comhionann Reathachtóir Céim d'imoibriú, meascadh, comhdhlúthú, polymerization, vulcanization, nitration, hidriginiú i mbia, cógaisíochta, ceimiceacha, roisín Alkyd, roisín poileistir, roisín epoxy, gliú, greamaitheacha, tionscail srl.
Cumas ainmniúil | Cumas iarbhír | Cumhacht leictreach | An cumas jacketed | An méid pota istigh | An méid pota seachtrach | Laghdú | Cumhacht mótair | Luas sreabhadh |
50 | 61 | 3 × 2 | 95 | 400 | 600 | m3 | 1450 / 0.6 | 60-80 |
100 | 120 | 6 × 2 | 120 | 500 | 700 | m3 | 1450 / 0.6 | 60-80 |
200 | 247 | 6 × 3 | 200 | 600 | 800 | m4 | 1450 / 1.5 | 60-80 |
300 | 35.5 | 6 × 3 | 250 | 700 | 900 | m4 | 1450 / 1.5 | 60-80 |
500 | 589 | 9 × 4 | 290 | 900 | 1100 | m6 | 1450 / 2.2 | 60-80 |
1000 | 121.5 | 12 × 4 | 560 | 1200 | 1400 | m8 | 1450/4 | 60-80 |
2000 | 2244 | 15 × 5 | 750 | 1400 | 1600 | m8 | 1450/4 | 60-80 |
3000 | 3201 | 15 × 5 | 1015 | 1600 | 1800 | m8 | 1450 / 7.5 | 60-80 |
4000 | 4020 | 15 × 5 | 1226 | 1600 | 1800 | m10 | 1450 / 7.5 | 60-80 |
5000 | 5170 | 18 × 5 | 1400 | 1800 | 2000 | m10 | 1450 / 7.5 | 60-80 |
Príomhchomhpháirteanna agus rialuithe an chórais | |
PH | 1. Seiceáil agus tomhas ar líne, agus rialú iomlán uathoibríoch ar dhigitiú; |
DO | 1. Seiceáil agus tomhas ar líne, cascáid le rpm; taispeáint dhigiteach. |
Rialú cúr | 1. Aláraim a rialú go huathoibríoch agus go huathoibríoch; |
Rialú beatha | 1. A rialú go huathoibríoch agus go huathoibríoch; |
Teocht. smacht | 1.PID próiseáil comhartha digiteach go hiomlán, suímh rialaithe digitithe |
Luas a rothlú | 1. Rialú go huathoibríoch, le feidhm uathoibríoch aláraim |
Brú | 1 Coigeartú de láimh le tomhas brú agus comhla láimhe (córas caighdeánach) |
Sreabhadh aeir | 1. Coigeartú go lámh le méadar rotor agus comhla láimhe (córas caighdeánach) |
Steiriliú | Is féidir le SIT a bheith ag nascadh le gaile |
Smacht | Siemens PLC, agus scáileán tadhaill Siemens 10.4 "LCD (HMI) agus RITAI |
PC | 1.PC le bogearraí Kingview chun feidhm a thaifeadadh (roghnach) |
Clibeanna Te: imoibreoir píolótach, monaróirí, sláintíochta, cruach dhosmálta, grád bia







